📊 Listino Servizi Commercialista – 2026
đź§ľ ContabilitĂ
| Servizio | Fascia | Prezzo |
|---|---|---|
| Semplificata | fino a 90 fatture | € 120/mese |
| Semplificata | fino a 180 fatture | € 155/mese |
| Semplificata | fino a 360 fatture | € 250/mese |
| Semplificata | oltre 360 | € 2,00 a registrazione |
| Ordinaria | fino a 600 registrazioni | € 300/mese |
| Ordinaria | 600–2000 | € 3,20 a registrazione |
| Ordinaria | oltre 2000 | € 2,80 a registrazione |
| Forfettario | base | € 800/anno |
| Forfettario | avanzato | € 1.200/anno |
đź“„ Dichiarazioni
| Servizio | Fascia | Prezzo |
|---|---|---|
| Dichiarazione IVA | fino a €75.000 | € 250 |
| Dichiarazione IVA | fino a €300.000 | € 450 |
| Dichiarazione IVA | oltre | da € 600 |
| Redditi PF con P.IVA | fino a €75.000 | € 450 |
| Redditi PF con P.IVA | fino a €300.000 | € 850 |
| Redditi PF con P.IVA | oltre | da € 1.200 |
| Società di capitali | fino a €150.000 | € 800 |
| Società di capitali | fino a €500.000 | € 1.400 |
| Società di capitali | oltre | da € 2.000 |
| Modello 730 | – | € 120 |
| Modello Redditi PF | – | € 150 |
📊 IVA
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| Liquidazione mensile | € 60 |
| Liquidazione trimestrale | € 90 |
| Comunicazione LIPE | € 90 |
| Modello IVA TR | € 80 |
👥 Paghe
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| Cedolino singolo | € 35 – € 45 |
| 1 dipendente | € 80/mese |
| 5 dipendenti | € 240/mese |
| 10 dipendenti | € 420/mese |
| CU | € 60 + € 40/dipendente |
| Modello 770 | € 120 – € 250 |
| Assunzione/licenziamento | € 70 |
đź§ľ Fatturazione Elettronica
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| Attivazione | € 150 |
| Invio fattura | € 20 cad. |
| Download XML | € 40 |
| Gestione mensile | € 50 |
📊 Bilanci
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| Bilancio piccole imprese | € 800 |
| Bilancio medie imprese | € 1.500 |
| Bilancio strutturate | da € 2.500 |
| Deposito bilancio | € 370 |
| Verbali societari | € 450 |
🏠Successioni
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| Pratica base | € 900 |
| Pratica complessa | fino a € 1.500 |
đź“‘ Altri Servizi
| Servizio | Prezzo |
|---|---|
| F24 | € 20 |
| IMU | € 60 |
| ISA | € 150 |
| INTRASTAT | € 80 |
| Pratiche varie | da € 70 |
| Consulenza oraria | € 120 |
⚖️ Maggiorazioni
| Tipo | Percentuale |
|---|---|
| Alta complessitĂ | +15% |
| Urgenza | +20% |
| Documenti disordinati | +30% |